Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
RİTAR POWER | FT12-55 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 18.0 | F11 |
RİTAR POWER | FT12-90 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 90 | 562 | 114 | 188 | 26.5 | F11 |
RİTAR POWER | FT12-100 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 508 | 110 | 236 | 30.0 | F14 |
RİTAR POWER | FT12-100A | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 508 | 110 | 236 | 29.0 | F14 |
RİTAR POWER | FT12-100S | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 410 | 110 | 286 | 31.0 | F9 |
RİTAR POWER | FT12-105 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 105 | 508 | 110 | 236 | 32.5 | F8 |
RİTAR POWER | FT12-110 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 110 | 410 | 110 | 286 | 33.0 | F9 |
RİTAR POWER | FT12-150 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 150 | 565 | 110 | 288 | 43.5 | F9 |
RİTAR POWER | FT12-160 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 160 | 565 | 110 | 288 | 49.0 | F9 |
RİTAR POWER | FT12-180 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 52.0 | F9 |
RİTAR POWER | FT12-185 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 185 | 560 | 125 | 316 | 56.0 | F9 |
RİTAR POWER | FT12-260 | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 260 | 694 | 133 | 311 | 73.5 | F10 |
RİTAR POWER | FT12-100L | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 410 | 110 | 286 | 33.0 | F9 |
RİTAR POWER | FT12-185L | Kuru Tip (AGM) | 12 Yıl Ömürlü | 12 | 185 | 560 | 125 | 316 | 60.0 | F9 |
RİTAR FT AKÜ ÜRÜN TANITIMI
12 V 55AH-185AH ARALIĞINDA 12 YIL ÖMÜRLÜ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER
12 YIL ÖMÜRLÜ
19"-23" RACK KABİNLER İÇİN UYGUN YAPI
RİTAR FT AKÜ KULLANIM ALANLARI