Model | Gerilim | 5 Sn. Marj Akımı | CCA* | HCA | MCA | KAPASİTE | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | İç Direnç (mΩ) | Kısa Devre Akımı (A) | |
|
|
|
|
|
|
(20 Hr. Ah) | (10 Hr. Ah) |
|
|
|
|
|
|
PC310 | 12 | 310 | 100 | 200 | 155 | 8 | 7 | (138.0) | (99.0) | (101.0) | (2.7) | 27,1 | 455A |
PC370 | 12 | 425 | 200 | 315 | 270 | 15 | 14 | (200.0) | (77.0) | (140.0) | (5.7) | 13,5 | 891A |
PC535 | 12 | 535 | 200 | 300 | 265 | 14 | 13 | (170.2) | (99.1) | (158.5) | (5.4) | 7,1 | 1000A |
PC545 | 12 | 460 | 150 | 280 | 220 | 13 | 12 | (178.1) | (85.9) | (13.1) | (5.2) | 7,8 | 800A |
PC625 | 12 | 540 | 220 | 400 | 330 | 18 | 17 | (170.2) | (99.1) | (176.5) | (6.0) | 7 | 1800A |
PC680 | 12 | 520 | 170 | 350 | 280 | 16 | 16 | (184.7) | (79.0) | (191.8) | (7.0) | 7,5 | 1000A |
PC925 | 12 | 900 | 330 | 610 | 480 | 28 | 27 | (168.7) | (179.1) | (148.1) | (10.8) | 4,3 | 1140A |
PC950 | 12 | 950 | 400 | 600 | 500 | 34 | 32 | (250.0) | (97.0) | (156.0) | (9.0) | 7,1 | 1700A |
PC1100 | 12 | 1100 | 500 | 800 | 650 | 45 | 43 | (250.0) | (97.0) | (206.0) | (12.5) | 5,1 | 2450A |
PC1200 | 12 | 1200 | 540 | 860 | 725 | 42 | 40 | (199.9) | (169.2) | (193.0) | (17.4) | 3,2 | 1500A |
75-PC1230 | 12 | 1230 | 760 | 1050 | 815 | 55 | 50 | (240.5) | (179.8) | (189.0) | (19.7) | 2,5 | 3100A |
75/86-PC1230 | 12 | 1230 | 760 | 1050 | 815 | 55 | 50 | (240.5) | (179.8) | (202.7) | (19.7) | 2,5 | 3100A |
PC1350 | 12 | 1350 | 770 | 1080 | 960 | 95 | 88.5 | (353.0) | (175.0) | (190.0) | (27.4) | 4,2 | 2900A |
25-PC1400 | 12 | 1400 | 850 | 1150 | 950 | 65 | 55 | (240.5) | (174.0) | (222.3) | (22.7) | 2,5 | 3100A |
35-PC1400 | 12 | 1400 | 850 | 1150 | 950 | 65 | 55 | (240.5) | (174.0) | (222.3) | (22.7) | 2,5 | 3100A |
34-PC1500 | 12 | 1500 | 850 | 1250 | 1050 | 68 | 62 | (275.8) | (172.0) | (200.2) | (22.4) | 2,5 | 3100A |
34R-PC1500 | 12 | 1500 | 850 | 1250 | 1050 | 68 | 62 | (275.8) | (172.0) | (200.2) | (22.4) | 2,5 | 3100A |
34M-PC1500 | 12 | 1500 | 850 | 1250 | 1050 | 68 | 62 | (275.8) | (172.0) | (201.9) | (22.4) | 2,5 | 3100A |
34/78-PC1500 | 12 | 1500 | 850 | 1250 | 1050 | 68 | 62 | (275.8) | (180.1) | (200.2) | (22.4) | 2,5 | 3100A |
78-PC1500 | 12 | 1500 | 850 | 1250 | 1050 | 68 | 62 | (275.8) | (180.1) | (186.4) | (22.4) | 2,5 | 3100A |
PC1700 | 12 | 1550 | 810 | 1325 | 1175 | 68 | 65 | (331.0) | (168.4) | (197.6) | (27.6) | 2,5 | 200A |
65-PC1750 | 12 | 1750 | 950 | 1350 | 1070 | 74 | 65 | (300.7) | (182.6) | (190.2) | (24.5) | 2 | 5000A |
PC1800-FT | 12 | 1800 | 1300 | 1600 | 1450 | 214 | 190 | (581.0) | (125.0) | (316.5) | (60.0) | 3,3 | 3800A |
31-PC2150 | 12 | 2150 | 1150 | 1545 | 1370 | 100 | 92 | (332.0) | (175.5) | (246.4) | (35.3) | 2,2 | 5000A |
31M-PC2150 | 12 | 2150 | 1150 | 1545 | 1370 | 100 | 92 | (330.2) | (172.7) | (238.5) | (35.3) | 2,2 | 5000A |
PC2250 | 12 | 2250 | 1225 | 1730 | 1550 | 126 | 114 | (286.0) | (269.0) | (233.0) | (39.0) | 2,1 | 500A |
ODYSSEY PC EXTREME SERİSİ SAF KURŞUN MARİN AKÜ ÇALIŞMA SICAKLIĞI:
PC310 -PC1800-FT: -40°F (-40°C) ; 122°F (50°C)
PC370, PC950 ,PC1100: -40°F (-40°C) ; 122°F (50°C)
PC535 , PC625: -40°F (-40°C) to 113°F (45°C)
PC545, PC680, PC925, PC1200 ,PC1700 Metal Ceket ile: -40°F (-40°C) ;113°F (45°C)
PC545, PC680, PC925, PC1200,PC1700 Metal Ceket ile: -40°F (-40°C) ; 176°F (80°C)
PC1350 , PC2250: -40°F (-40°C) ; 104°F (40°C)
Diğer Modeller: -40°F (-40°C) ; 176°F (80°C)
ODYSSEY PC AKÜ ÜRÜN TANITIMI
SAF KURŞUN TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLMİŞ (PURE LEAD %99.99) 12 V 8 AH-123 AH ARALIĞINDA
PC EXTREME,PERFORMANS,MARİN SERİSİ VRLA AGM AKÜLER
5 SN.LİK START UYGULAMALARINDA 310 A DEN 2250 A AŞAN MARJ GÜCÜ
SAF KURŞUN TASARIMI (%99.99 PURE LEAD) DAHA FAZLA GÜÇ YÜKSEK PERFORMANS
GENİŞ SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI (-40 °C / +80 °C)(ÇOK DÜŞÜK SICAKLIKLARDA AYNI MARJ AKIMINI SAĞLAYABİLME)
TAM KAPALI BAKIMSIZ SIZDIRMAZ YAPI(AGM)
DERİN DEŞARJA UYGUN YAPI
10 YIL DİZAYN ÖMRÜ
2 YIL VEYA 12:00 V a KADAR UZUN RAF ÖMRÜ(2 YIL DEPOLAMA SONRASINDA AYNI MARJ AKIMI VEREBİLME)
4-6 SAAT %100 HIZLI ŞARJ OLABİLME
PİRİNÇ KUTUP BAŞLARI
VİBRASYON VE TİTREŞİME KARŞI DUYARLI
OPSİYONEL MJT(METAL JACKET) İLE DAHA SICAK ORTAMLARDA ÇALIŞABİLME
ODYSSEY AKÜ KULLANIM ALANLARI
ENERSYS BELGELER
OHSAS 18001 , ISO 14001 , VDS , UL , ISO 9001:2000 , EUROBAT…