Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | KISA DEVRE AKIMI | Terminal |
POWERSAFE | Vb2305 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 275 | 122 | 266 | 440 | 30.1 | 4195 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2306 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 330 | 122 | 266 | 440 | 32.2 | 5034 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2307+ | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 385 | 122 | 266 | 440 | 34.3 | 5873 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2308 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 440 | 188 | 266 | 440 | 45.9 | 6712 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2309 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 495 | 188 | 266 | 440 | 48.0 | 7551 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2310+ | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 550 | 188 | 266 | 440 | 50.4 | 8390 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2311+ | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 605 | 188 | 266 | 440 | 52.9 | 9229 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2312 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 660 | 233 | 266 | 440 | 61.0 | 10068 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2313+ | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 715 | 233 | 266 | 440 | 63.3 | 10907 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2314+ | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 770 | 233 | 266 | 440 | 65.4 | 11746 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2408 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 916 | 374 | 213 | 440 | 98.1 | 10095 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2409 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 1030 | 374 | 213 | 550 | 102 | 11346 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2410 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 1140 | 374 | 213 | 550 | 108 | 12606 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2411+ | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 1250 | 374 | 213 | 550 | 112 | 13867 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2412 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 1370 | 374 | 298 | 550 | 141 | 15128 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2413 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 1480 | 374 | 298 | 550 | 146 | 16388 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2414 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 1600 | 374 | 298 | 550 | 150 | 17649 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2415 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 1710 | 374 | 298 | 550 | 155 | 18909 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2416+ | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 1830 | 374 | 298 | 550 | 160 | 20170 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2417 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 1940 | 374 | 383 | 550 | 190 | 21431 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2418 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 2060 | 374 | 383 | 550 | 195 | 22691 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2419 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 2170 | 374 | 383 | 550 | 199 | 23952 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2420 | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 2290 | 374 | 383 | 550 | 204 | 25213 | M 10 |
POWERSAFE | Vb2421+ | Sulu Tip | 25 Yıl Ömürlü | 2 | 2400 | 374 | 383 | 550 | 209 | 26473 | M 10 |
POWERSAFE VB AKÜ ÜRÜN TANITIMI
2 V 275AH-2400 AH ARALIĞINDA 25 YIL ÖMÜR BEKLENTİLİ SULU TİP AKÜ
25 YIL TASARIM ÖMRÜ
GENİŞ SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI (-10 °C / +45 °C)
ENERSYS BELGELER
OHSAS 18001 , ISO 14001 , VDS , UL , ISO 9001:2000 , EUROBAT…