Ürünler

POWERSAFE V AKÜ

POWERSAFE V AKÜ

 

Marka Model Tipi Ömür Gerilim (V) Kapasite (Ah) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg) KISA DEVRE AKIMI Terminal
POWERSAFE V 12V45 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 12 46 218 164 224 17.2 1377 M6 F
POWERSAFE V 12V55 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 12 56 271 164 224 21.0 1785 M6 F
POWERSAFE V 12V70 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 12 68 314 164 224 24.9 2184 M6 F
POWERSAFE V 12V95 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 12 95 302 175 247 33.2 2586 M6 F
POWERSAFE V 4V105 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 4 103 191 202 235 15.9 2463 M8 M
POWERSAFE V 6V105 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 6 103 191 202 235 20.4 2786 M8 M
POWERSAFE V 6V130 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 6 132 243 206 243 26.8 3104 M8 F
POWERSAFE V 4V155 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 4 154 202 202 228 23.0 4800 M8 M
POWERSAFE V 6V155 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 6 154 292 202 228 33.0 4800 M8 M
POWERSAFE V 6V170 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 6 173 302 175 256 34.0 3814 M8 F
POWERSAFE V 2V200 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 200 110 208 270 12.8 3588 M8 F
POWERSAFE V 4V230 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 4 231 292 202 228 32.5 6082 M8 M
POWERSAFE V 2V275 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 275 142 208 270 16.6 4707 M8 F
POWERSAFE V 2V310 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 308 202 202 228 23.0 9259 M8 M
POWERSAFE V 2V320 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 320 195 208 245 22.0 9675 M8 F
POWERSAFE V 2V400/2 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 400 195 208 270 23.6 5976 M8 F
POWERSAFE V 2V460/4 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 462 292 202 228 32.5 10929 M8 M
POWERSAFE V 2V460/6 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 462 292 202 228 33.0 10929 M8 M
POWERSAFE V 2V500/2 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 500 238 208 270 28.2 6971 M8 F
POWERSAFE V 2V500/6 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 518 296 204 240 33.4 10770 M8 F

 

POWERSAFE V AKÜ ÜRÜN TANITIMI

2V 275AH-518AH / 4V 103 AH-231 AH / 12 V46 AH 95 AH  ARALIĞINDA TAM BAKIMSIZ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER

15 YIL ÖMÜRLÜ

ALEV ALMAZ KASA (FR)

 

POWERSAFE V AKÜ KULLANIM ALANLARI

  • UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI)
  • DC GÜÇ KAYNAKLARI - REDRESÖR (AKÜ ŞARJ CİHAZLARI)
  • GSM HABERLEŞME SİSTEMLERİ
  • TRAFO MERKEZLERİ
  • ACİL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
  • OTOMASYON ŞALT TESİSLERİ
  • TELEFON SANTRALİ
  • DENİZCİLİK
  • JEOFİZİK CİHAZLARI
  • OYUNCAKLAR
  • TREN-TRANVAY-METRO
  • HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
  • OTOMOTİV
  • MARİN
  • GÜNEŞ-RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ
  • TIBBİ ELEKTRONİK CİHAZLAR
  • HAVA ALANI AYDINLATMASI
  • HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ
  • RADAR SİSTEMLERİ
  • ASANSÖRLER
  • ELEKTRONİK TERAZİLER
  • KARAVANLAR
  • YER TEMİZLEME MAKİNALARI
  • SOLAR LAMBALAR
  • ALTERNATİF ENERJİ UYGULAMALARI
  • ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR

 

ENERSYS BELGELER

OHSAS 18001 , ISO 14001 , VDS , UL , ISO 9001:2000 , EUROBAT…

TOP