Ürünler

POWERSAFE V AKÜ (2V)

POWERSAFE V AKÜ (2V)

 

Marka Model Tipi Ömür Gerilim (V) Kapasite (Ah) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg) KISA DEVRE AKIMI Terminal
POWERSAFE V V300-2 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 300 103 206 382 19.0 5369 2 x M10 F
POWERSAFE V V370-2 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 370 124 206 382 23.0 6219 2 x M10 F
POWERSAFE V V450-2 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 450 145 206 382 27.0 6839 2 x M10 F
POWERSAFE V V550-2 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 550 124 206 498 31.0 6346 2 x M10 F
POWERSAFE V V650-2 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 650 145 206 498 37.0 6864 2 x M10 F
POWERSAFE V V750-2 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 750 166 206 498 42.0 7646 2 x M10 F
POWERSAFE V V850-2 Kuru Tip (AGM) 15 YIL Ömürlü 2 850 145 206 673 48.0 6890 2 x M10 F

 

POWERSAFE V (2V) AKÜ ÜRÜN TANITIMI

2V 300AH-850AH  ARALIĞINDA TAM BAKIMSIZ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER

15 YIL ÖMÜRLÜ

24 AYA KADAR RAF ÖMRÜ

SAF KURŞUN TEKNOLOJİSİ İLE YÜKSEK PERFORMANS

GENİŞ SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI (-30 °C / +45 °C)

 

ENERSYS BELGELER

OHSAS 18001 , ISO 14001 , VDS , UL , ISO 9001:2000 , EUROBAT…

TOP