Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | KISA DEVRE AKIMI | Terminal |
POWERSAFE SBS EON | SBS B14 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 62 | 280 | 97 | 264 | 19.1 | 1800 | 2 x M8 F |
POWERSAFE SBS EON | SBS14F | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 62 | 303 | 97 | 264 | 19.1 | 1800 | 2 x M6 M |
POWERSAFE SBS EON | SBS C11 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 92 | 395 | 105 | 264 | 28.0 | 2300 | 2 x M8 F |
POWERSAFE SBS EON | SBS C11F | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 92 | 417 | 105 | 256 | 28.0 | 2300 | 2 x M6 M |
POWERSAFE SBS EON | SBS 100 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 395 | 108 | 287 | 32.6 | 2210 | 2 x M8 F |
POWERSAFE SBS EON | SBS 100F | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 395 | 108 | 287 | 32.6 | 2210 | 2 x M6 M |
POWERSAFE SBS EON | SBS 150F | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 151 | 561 | 125 | 283 | 49.0 | 3330 | 2 x M6 M |
POWERSAFE SBS EON | SBS 170F | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 170 | 561 | 125 | 283 | 52.5 | 3500 | 2 x M6 M |
POWERSAFE SBS EON | SBS 190F | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 190 | 561 | 125 | 316 | 60.0 | 3990 | 2 x M6 M |
POWERSAFE SBS EON | SBS 410 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 2 | 410 | 200 | 208 | 239 | 23.2 | 4181 | 2 x M8 M |
POWERSAFE SBS EON | SBS 320 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 2 | 320 | 103 | 206 | 403 | 20.0 | 6320 | 2 x M10 F |
POWERSAFE SBS EON | SBS 400 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 2 | 400 | 124 | 206 | 403 | 24.0 | 7320 | 2 x M10 F |
POWERSAFE SBS EON | SBS 480 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 2 | 480 | 145 | 206 | 403 | 28.0 | 8050 | 2 x M10 F |
POWERSAFE SBS EON | SBS 580 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 2 | 580 | 124 | 206 | 520 | 33.0 | 7470 | 2 x M10 F |
POWERSAFE SBS EON | SBS 680 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 2 | 680 | 145 | 206 | 520 | 38.5 | 8800 | 2 x M10 F |
POWERSAFE SBS EON | SBS 780 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 2 | 780 | 166 | 206 | 520 | 44.0 | 9000 | 2 x M10 F |
POWERSAFE SBS EON | SBS 900 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 2 | 900 | 145 | 206 | 695 | 50.0 | 8110 | 2 x M10 F |
POWERSAFE SBS EON AKÜ ÜRÜN TANITIMI
2V 410 AH-900AH / 12 V 62 AH-190 AH ARALIĞINDA TAM BAKIMSIZ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER
12+ YIL ÖMÜRLÜ
24 AYA KADAR RAF ÖMRÜ
SAF KURŞUN TEKNOLOJİSİ İLE YÜKSEK PERFORMANS
DEŞARJ SONRASI HIZLI ŞARJ OLABİLME
HIZLI DEŞARJ UYGULAMALARI İÇİN MAKSİMUM GÜÇ ÜRETİMİ
GENİŞ SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI (-40 °C / +50 °C)
SICAK ÇALIŞMA KOŞULLARINDA MÜKEMMEL PERFORMANS
ENERSYS BELGELER
OHSAS 18001 , ISO 14001 , VDS , UL , ISO 9001:2000 , EUROBAT…