Ürünler

RİTAR EV VRLA AGM KURU AKÜ

RİTAR EV VRLA AGM KURU AKÜ

 

Marka Model Tipi Ömür Gerilim (V) Kapasite (Ah) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg) Terminal
RİTAR POWER EV12-10 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 10 151 98 101 3.85 F1/F2
RİTAR POWER EV12-12 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 12 151 98 101 4.2 F1/F2
RİTAR POWER EV12-14 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 14 151 98 105 4.5 F1/F2
RİTAR POWER EV12-18 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 18 181 77 167 5.9 F3/F13
RİTAR POWER EV12-22 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 22 181 77 167 6.2 F3/F13
RİTAR POWER EV12-24 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 24 182.5 78.5 170 7.0 T23/F18
RİTAR POWER EV12-24X Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 24 181 77 170 7.0 F18
RİTAR POWER EV12-26 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 26 166 178 125 8.8 F3/F13
RİTAR POWER EV12-33 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 33 195 130 168 10.2 F7/F11
RİTAR POWER EV12-45 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 45 198 166 169 14.6 F4/F11
RİTAR POWER EV12-55 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 55 229 138 216 18.0 F11/F15
RİTAR POWER EV12-60 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 60 260 169 185 20.0 F11
RİTAR POWER EV12-60S Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 60 250 160 183 19.5 F15
RİTAR POWER EV12-75 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 75 260 169 218 23.5 F11/F15
RİTAR POWER EV12-90 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 90 306.5 168.5 215 30.0 F12/F15
RİTAR POWER EV12-100 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 100 328 172 220 31.5 F12
RİTAR POWER EV12-100S Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 100 306.5 168.5 215 31.0 F12/F15
RİTAR POWER EV12-110 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 110 328 220 215 32.0 F5/F12
RİTAR POWER EV12-120 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 120 407 177 225 36.5 F12
RİTAR POWER EV12-150 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 150 483 170 241 47.0 F5/F12
RİTAR POWER EV12-180 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 180 483 170 241 51.5 F12/F16
RİTAR POWER EV12-200 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 200 522 240 224 62.5 F10
RİTAR POWER EV12-240 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 12 240 522 240 224 69.0 F10
RİTAR POWER EV6-180 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 6 180 306 168 227 28.0 F12
RİTAR POWER EV6-200 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 6 200 322 177.5 231 30.0 F12
RİTAR POWER EV6-205 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 6 205 260 180 264 29.0 F22
RİTAR POWER EV6-210 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 6 210 322 177.5 231 32.0 F12
RİTAR POWER EV6-225 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 6 225 260 180 282 32.0 F22
RİTAR POWER EV6-310 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 6 310 295 178 364 44.5 F14
RİTAR POWER EV6-335 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 6 335 295 178 364 48.0 F22
RİTAR POWER EV6-400 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 6 400 295 178 423 57.0 F14/F22
RİTAR POWER EV8-170 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 8 170 260 182 314 34.5 F22
RİTAR POWER EV8-200 Kuru Tip (AGM) 12 Yıl Ömürlü 8 200 260 182 314 38.0 F22

 

RİTAR EV AKÜ ÜRÜN TANITIMI

6V 180AH-400AH /8 V 170AH-200 AH / 12 V 10AH-240AH ARALIĞINDA 12 YIL ÖMÜRLÜ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER

12 YIL ÖMÜRLÜ

 

RİTAR EV AKÜ KULLANIM ALANLARI

  • UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI)
  • DC GÜÇ KAYNAKLARI - REDRESÖR (AKÜ ŞARJ CİHAZLARI)
  • GSM HABERLEŞME SİSTEMLERİ
  • TRAFO MERKEZLERİ
  • ACİL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
  • OTOMASYON ŞALT TESİSLERİ
  • TELEFON SANTRALİ
  • DENİZCİLİK
  • JEOFİZİK CİHAZLARI
  • OYUNCAKLAR
  • TREN-TRANVAY-METRO
  • HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
  • OTOMOTİV
  • MARİN
  • GÜNEŞ-RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ
  • TIBBİ ELEKTRONİK CİHAZLAR
  • HAVA ALANI AYDINLATMASI
  • HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ
  • RADAR SİSTEMLERİ
  • ASANSÖRLER
  • ELEKTRONİK TERAZİLER
  • KARAVANLAR
  • YER TEMİZLEME MAKİNALARI
  • SOLAR LAMBALAR
  • ALTERNATİF ENERJİ UYGULAMALARI
  • ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR

 

RİTAR BELGELER

ISO 9001 , ISO 14001 , IEC 60896 , OHSAS 18001 ,CE, UL…

TOP