Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | KISA DEVRE AKIMI | Terminal |
POWERSAFE | SBS 8 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 7 | 138 | 86 | 99 | 2.7 | 455 | 2 x M4 F |
POWERSAFE | SBS15 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 14 | 200 | 77 | 140 | 5.2 | 891 | 2 x M6 M |
POWERSAFE | SBS 30 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 26 | 250 | 97 | 156 | 9.5 | 1556 | 2 x M6 M |
POWERSAFE | SBS HB30 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 26 | 250 | 97 | 156 | 9.6 | 1556 | ……. |
POWERSAFE | SBS 40 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 38 | 250 | 97 | 206 | 13.2 | 2184 | 2 x M6 M |
POWERSAFE | SBS 60 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 51 | 220 | 121 | 261 | 18.5 | 2618 | 2 x M6 M |
POWERSAFE | SBS 110 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 6 | 115 | 200 | 208 | 239 | 21.2 | 3804 | 2 x M8 M |
POWERSAFE | SBS 130 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 6 | 132 | 200 | 208 | 239 | 22.7 | 4111 | 2 x M8 M |
POWERSAFE | SBS 300 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 2 | 310 | 200 | 208 | 239 | 21.7 | 8700 | 2 x M8 M |
POWERSAFE | SBS 390 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 2 | 360 | 200 | 208 | 239 | 23.2 | 11101 | 4 x M8 M |
POWERSAFE | SBS J13 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 12 | 175 | 83 | 129 | 5.2 | 957 | 2 x M6 F |
POWERSAFE | SBS J16 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 15 | 181 | 76 | 167 | 6.7 | 1111 | 2 x M6 F |
POWERSAFE | SBS J30 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 11.8 | 1766 | 2 x M6 F |
POWERSAFE | SBS J40 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 39 | 197 | 165 | 170 | 15.9 | 2400 | 2 x M6 F |
POWERSAFE | SBS J70 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 64 | 329 | 166 | 174 | 27.6 | 3500 | 2 x M6 F |
POWERSAFE | SBS B8 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 31 | 280 | 97 | 159 | 10.3 | 1270 | 2 x M8 F |
POWERSAFE | SBS B8F | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 31 | 303 | 97 | 159 | 10.3 | 1270 | 2 x M6 M |
POWERSAFE | SBS B10 | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 38 | 280 | 97 | 184 | 11.8 | 1390 | 2 x M8 F |
POWERSAFE | SBS B10F | Kuru Tip (AGM) | +12 Yıl Ömürlü | 12 | 38 | 303 | 97 | 184 | 11.8 | 1390 | 2 x M6 M |
POWERSAFE SBS AKÜ ÜRÜN TANITIMI
2V 310 AH-360AH / 6V 115AH-132 AH /12 V 7 AH-64 AH ARALIĞINDA TAM BAKIMSIZ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER
12+ YIL ÖMÜRLÜ
24 AYA KADAR RAF ÖMRÜ
SAF KURŞUN TEKNOLOJİSİ İLE YÜKSEK PERFORMANS
DEŞARJ SONRASI HIZLI ŞARJ OLABİLME
HIZLI DEŞARJ UYGULAMALARI İÇİN MAKSİMUM GÜÇ ÜRETİMİ
GENİŞ SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI (-40 °C / +50 °C)
SICAK ÇALIŞMA KOŞULLARINDA MÜKEMMEL PERFORMANS
ENERSYS BELGELER
OHSAS 18001 , ISO 14001 , VDS , UL , ISO 9001:2000 , EUROBAT…