Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | KISA DEVRE AKIMI | Terminal |
POWERSAFE OPzV | 4 OPzV 200 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 215 | 103 | 206 | 403 | 19.5 | 2195 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzV | 5 OPzV 250 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 265 | 124 | 206 | 403 | 23.5 | 2737 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzV | 6 OPzV 300 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 320 | 145 | 206 | 403 | 28.0 | 3175 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzV | 5 OPzV 350 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 385 | 124 | 206 | 520 | 31.0 | 3410 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzV | 6 OPzV 420 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 465 | 145 | 206 | 520 | 36.5 | 4043 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzV | 7 OPzV 390 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 540 | 166 | 206 | 520 | 42.0 | 4607 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzV | 6 OPzV 600 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 705 | 145 | 206 | 695 | 50.0 | 3796 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzV | 8 OPzV 800 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 940 | 210 | 191 | 695 | 68.0 | 5200 | 2 x M10 + - |
POWERSAFE OPzV | 10 OPzV 1000 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 1170 | 210 | 233 | 695 | 82.0 | 6460 | 2 x M10 + - |
POWERSAFE OPzV | 12 OPzV 1200 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 1410 | 210 | 275 | 695 | 97.0 | 7675 | 2 x M10 + - |
POWERSAFE OPzV | 12 OPzV 1500 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 1600 | 210 | 275 | 845 | 120.0 | 7510 | 2 x M10 + - |
POWERSAFE OPzV | 16 OPzV 2000 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 2110 | 212 | 397 | 820 | 165.0 | 10048 | 3 x M10 + - |
POWERSAFE OPzV | 20 OPzV 2500 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 2640 | 212 | 487 | 820 | 200.0 | 12606 | 4 x M10 + - |
POWERSAFE OPzV | 24 OPzV 3000 | JEL | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 3.170 | 212 | 576 | 820 | 240.0 | 14964 | 4 x M10 + - |
POWERSAFE OPzV AKÜ ÜRÜN TANITIMI
2V 215 AH,3170ARALIĞINDA 20 YIL ÖMÜR BEKLENTİLİ(FR ALEV ALMAZ ) JEL AKÜLER
DİKEY YATAY KULLANILABİLME
12 AY DEPOLAMA ÖMRÜ
ENERSYS BELGELER
OHSAS 18001 , ISO 14001 , VDS , UL , ISO 9001:2000 , EUROBAT…