Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | KISA DEVRE AKIMI | Terminal |
POWERSAFE OPzS | 4 OPzS 200 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 216 | 103 | 206 | 403 | 13.9 | 2400 | 2 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS | 5 OPzS 250 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 270 | 124 | 206 | 403 | 16.6 | 3000 | 2 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS | 6 OPzS 300 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 324 | 145 | 206 | 403 | 19.2 | 3600 | 2 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS | 5 OPzS 3500 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 390 | 125 | 206 | 520 | 21.3 | 3400 | 2 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS | 6 OPzS 420 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 468 | 145 | 206 | 520 | 24.8 | 4075 | 2 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS | 7 OPzS 490 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 546 | 166 | 206 | 520 | 30.8 | 4750 | 2 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS | 6 OPzS 600 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 660 | 145 | 206 | 695 | 35.7 | 5000 | 2 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS | 7 OPzS 700 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 817 | 210 | 191 | 695 | 46.4 | 5800 | 4 x M10 + - |
POWERSAFE OPzS | 8 OPzS 800 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 880 | 210 | 191 | 695 | 50.7 | 6650 | 4 x M10 + - |
POWERSAFE OPzS | 9 OPzS 900 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 1040 | 210 | 233 | 695 | 55.6 | 7475 | 4 x M10 + - |
POWERSAFE OPzS | 10 OPzS 1000 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 1100 | 210 | 233 | 695 | 59.9 | 8300 | 4 x M10 + - |
POWERSAFE OPzS | 11 OPzS 1100 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 1260 | 210 | 275 | 695 | 67.7 | 9150 | 4 x M10 + - |
POWERSAFE OPzS | 12 OPzS 1200 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 1320 | 210 | 275 | 695 | 72.3 | 9950 | 4 x M10 + - |
POWERSAFE OPzS | 11 OPzS 1375 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 1590 | 210 | 275 | 845 | 83.4 | 8800 | 4 x M10 + - |
POWERSAFE OPzS | 12 OPzS 1500 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 1680 | 210 | 275 | 845 | 89.8 | 9600 | 4 x M10 + - |
POWERSAFE OPzS | 13 OPzS 1625 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 1910 | 214 | 399 | 820 | 102.1 | 10400 | 6 x M10 + - |
POWERSAFE OPzS | 14 OPzS 1750 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 2040 | 214 | 399 | 820 | 107.3 | 11200 | 6 x M10 + - |
POWERSAFE OPzS | 15 OPzS 1875 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 2150 | 214 | 399 | 820 | 113.1 | 12000 | 6 x M10 + - |
POWERSAFE OPzS | 16 OPzS 2000 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 2240 | 214 | 399 | 820 | 117.6 | 12800 | 6 x M10 + - |
POWERSAFE OPzS | 17 OPzS 2125 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 2470 | 212 | 487 | 820 | 133.3 | 13600 | 8 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS | 18 OPzS 2250 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 2600 | 212 | 487 | 820 | 140.0 | 14400 | 8 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS | 19 OPzS 2375 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 2710 | 212 | 487 | 820 | 145.6 | 15200 | 8 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS | 20 OPzS 2500 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 2800 | 212 | 487 | 820 | 150.1 | 16000 | 8 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS | 22 OPzS 2750 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 3150 | 212 | 576 | 820 | 171.4 | 17600 | 8 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS | 24 OPzS 3000 | Sulu Tip | 20 Yıl Ömürlü | 2 | 3360 | 212 | 576 | 820 | 181.8 | 19200 | 8 x M10 / + - |
POWERSAFE OPzS AKÜ ÜRÜN TANITIMI
2 V 216AH,3360 AH ARALIĞINDA 20 YIL ÖMÜR BEKLENTİLİ SULU TİP AKÜ
20 YIL TASARIM ÖMRÜ
GENİŞ SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI (-10 °C / +45 °C)
ENERSYS BELGELER
OHSAS 18001 , ISO 14001 , VDS , UL , ISO 9001:2000 , EUROBAT…