Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | KISA DEVRE AKIMI | Terminal |
POWERSAFE | OP 6 | Sulu Tip | 15 Yıl Ömürlü | 2 | 146 | 122 | 189 | 390 | 13.4 | 2846 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE | OP 7 | Sulu Tip | 15 Yıl Ömürlü | 2 | 170 | 122 | 189 | 390 | 14.2 | 3150 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE | OP 8 | Sulu Tip | 15 Yıl Ömürlü | 2 | 195 | 122 | 189 | 390 | 15.3 | 3437 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE | OP 9 | Sulu Tip | 15 Yıl Ömürlü | 2 | 219 | 122 | 189 | 390 | 15.8 | 3800 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE | OP 10 | Sulu Tip | 15 Yıl Ömürlü | 2 | 244 | 160 | 189 | 390 | 18.8 | 4000 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE | OP 11 | Sulu Tip | 15 Yıl Ömürlü | 2 | 268 | 160 | 189 | 390 | 19.5 | 4355 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE | OP 12 | Sulu Tip | 15 Yıl Ömürlü | 2 | 292 | 160 | 189 | 390 | 20.2 | 4625 | 1 x M10 / + - |
POWERSAFE OP AKÜ ÜRÜN TANITIMI
2 V 146AH,292 AH ARALIĞINDA 15 YIL ÖMÜR BEKLENTİLİ SULU TİP AKÜ
20 YIL TASARIM ÖMRÜ
GENİŞ SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI (-10 °C / +45 °C)
ENERSYS BELGELER
OHSAS 18001 , ISO 14001 , VDS , UL , ISO 9001:2000 , EUROBAT…