Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
GAZ | KGL 12P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 12 | 46 | 85 | 193 | 1.0 | 2xM10 |
GAZ | KGL 20P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 20 | 46 | 85 | 263 | 1.4 | 2xM10 |
GAZ | KGL 25P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 25 | 46 | 85 | 263 | 1.5 | 2xM10 |
GAZ | KGL 35P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 35 | 46 | 85 | 263 | 1.6 | 2xM10 |
GAZ | KGL 45P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 45 | 85 | 85 | 263 | 2.7 | 2xM10 |
GAZ | KGL 50P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 50 | 85 | 85 | 263 | 2.8 | 2xM10 |
GAZ | KGL 60P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 60 | 85 | 85 | 263 | 2.9 | 2xM10 |
GAZ | KGL 70P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 70 | 53 | 134 | 394 | 4.9 | 2xM8 |
GAZ | KGL 80P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 80 | 53 | 134 | 394 | 5.0 | 2xM8 |
GAZ | KGL 100P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 100 | 69 | 134 | 394 | 6.0 | 2xM8 |
GAZ | KGL 120P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 120 | 69 | 134 | 394 | 6.3 | 2xM8 |
GAZ | KGL 135P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 135 | 70 | 164 | 394 | 7.7 | 2xM8 |
GAZ | KGL 155P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 155 | 70 | 164 | 394 | 7.8 | 2xM8 |
GAZ | KGL 175P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 175 | 108 | 164 | 394 | 10.4 | 2xM8 |
GAZ | KGL 205P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 205 | 108 | 164 | 394 | 10.8 | 2xM8 |
GAZ | KGL 225P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 225 | 108 | 164 | 394 | 11.1 | 2xM8 |
GAZ | KGL 245P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 245 | 108 | 164 | 394 | 11.6 | 2xM8 |
GAZ | KGL 275P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 275 | 108 | 164 | 394 | 12.2 | 2xM8 |
GAZ | KGL 300P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 300 | 164 | 158 | 394 | 16.2 | 2xM10 |
GAZ | KGL 330P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 330 | 164 | 158 | 394 | 16.5 | 2xM10 |
GAZ | KGL 350P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 350 | 164 | 158 | 394 | 17.0 | 2xM10 |
GAZ | KGL 375P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 375 | 164 | 158 | 394 | 17.5 | 2xM10 |
GAZ | KGL 390P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 390 | 164 | 158 | 394 | 18.0 | 2xM10 |
GAZ | KGL 420P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 420 | 164 | 158 | 394 | 18.5 | 2xM10 |
GAZ | KGL 440P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 440 | 164 | 158 | 394 | 18.9 | 2xM10 |
GAZ | KGL 500P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 500 | 176 | 246 | 410 | 27.3 | 4xM10 |
GAZ | KGL 555P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 555 | 176 | 246 | 410 | 28.3 | 4xM10 |
GAZ | KGL 585P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 585 | 176 | 246 | 410 | 28.7 | 4xM10 |
GAZ | KGL 610P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 610 | 176 | 246 | 410 | 29.3 | 4xM10 |
GAZ | KGL 645P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 645 | 176 | 246 | 410 | 29.8 | 4xM10 |
GAZ | KGL 665P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 665 | 176 | 368 | 420 | 40.7 | 6xM10 |
GAZ | KGL 705P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 705 | 176 | 368 | 420 | 41.4 | 6xM10 |
GAZ | KGL 750P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 750 | 176 | 368 | 420 | 41.9 | 6xM10 |
GAZ | KGL 795P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 795 | 176 | 368 | 420 | 42.6 | 6xM10 |
GAZ | KGL 835P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 835 | 176 | 368 | 420 | 43.1 | 6xM10 |
GAZ | KGL 890P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 890 | 176 | 448 | 420 | 49.2 | 8xM10 |
GAZ | KGL 990P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 990 | 176 | 448 | 420 | 53.7 | 8xM10 |
GAZ | KGL 1110P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 1110 | 176 | 448 | 420 | 56.0 | 8xM10 |
GAZ | KGL 1260P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 1260 | 176 | 558 | 420 | 63.8 | 10xM10 |
GAZ | KGL 1320P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 1320 | 176 | 558 | 420 | 65.8 | 10xM10 |
GAZ | KGL 1390P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 1390 | 176 | 558 | 420 | 67.8 | 10xM10 |
GAZ | KGL 1460P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 1460 | 176 | 558 | 420 | 69.4 | 10xM10 |
GAZ | KGL 1570P | Ni-Cad | 20 Yıl Ömürlü | 1.2 | 1570 | 176 | 558 | 420 | 70.6 | 10xM10 |
GAZ Nİ-CAD AKÜ ÜRÜN TANITIMI
1.2 V 12 AH-1580 AH ARALIĞINDA SULU TİP NİKEL KADMİYUM AKÜ
20 YIL ÖMÜR BEKLENTİLİ
GENİŞ SICAKLIK ÇALIŞMA ARALIĞI (-50 °C / +70 °C)
ENERSYS BELGELER
OHSAS 18001 , ISO 14001 , VDS , UL , ISO 9001:2000 , EUROBAT…