Marka | Model | Tipi | Ömür | Gerilim (V) | Kapasite (Ah) | Uzunluk (mm) | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) | Ağırlık (kg) | Terminal |
RİTAR POWER | DG6-100 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 6 | 100 | 194 | 170 | 212 | 16.5 | F14 |
RİTAR POWER | DG6-150 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 6 | 150 | 260 | 180 | 252 | 23.5 | F12 |
RİTAR POWER | DG6-180 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 6 | 180 | 306 | 168 | 227 | 26.5 | F12 |
RİTAR POWER | DG6-200 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 6 | 200 | 322 | 177.5 | 231 | 29.0 | F14/F16 |
RİTAR POWER | DG6-200S | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 6 | 200 | 260 | 180 | 252 | 30.0 | F12 |
RİTAR POWER | DG6-225 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 6 | 225 | 322 | 177.5 | 231 | 32.0 | F14/F16 |
RİTAR POWER | DG6-225S | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 32.0 | F14 |
RİTAR POWER | DG6-310 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 6 | 310 | 295 | 178 | 364 | 44.5 | F14 |
RİTAR POWER | DG6-280 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 6 | 280 | 295 | 178 | 364 | 41.7 | F14 |
RİTAR POWER | DG6-335 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 6 | 335 | 295 | 178 | 364 | 45.5 | F14 |
RİTAR POWER | DG12-33 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 33 | 195 | 130 | 168 | 10.2 | F7/F11 |
RİTAR POWER | DG12-40 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 13.2 | F4/F11 |
RİTAR POWER | DG12-55 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 55 | 229 | 138 | 216 | 17.0 | F11/F15 |
RİTAR POWER | DG12-60 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 60 | 260 | 169 | 218 | 20.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | DG12-65 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 21.0 | F5/F11 |
RİTAR POWER | DG12-70 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 70 | 350 | 167 | 182 | 22.5 | F5/F11 |
RİTAR POWER | DG12-70S | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 70 | 260 | 169 | 218 | 21.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | DG12-75 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 75 | 260 | 169 | 218 | 23.5 | F11/F15 |
RİTAR POWER | DG12-75S | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 75 | 350 | 167 | 182 | 22.5 | F5/F11 |
RİTAR POWER | DG12-80 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 80 | 260 | 169 | 218 | 25.0 | F11/F15 |
RİTAR POWER | DG12-85 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 85 | 306.5 | 168.5 | 215 | 26.0 | F11/F15 |
RİTAR POWER | DG12-90 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 90 | 306.5 | 165.5 | 231 | 28.5 | F12/F15 |
RİTAR POWER | DG12-100 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 100 | 328 | 172 | 220 | 30.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | DG12-120 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 35.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | DG12-134 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 134 | 340 | 173 | 287 | 41.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | DG12-145 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 145 | 340 | 173 | 287 | 44.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | DG12-150 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 44.5 | F5/F12 |
RİTAR POWER | DG12-160 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 160 | 532 | 207 | 219 | 50.0 | F12/F16 |
RİTAR POWER | DG12-160S | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 160 | 483 | 170 | 241 | 48.0 | F5/F12 |
RİTAR POWER | DG12-180 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 180 | 532 | 207 | 219 | 53.0 | F12/F16 |
RİTAR POWER | DG12-200 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 200 | 522 | 240 | 224 | 60.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG12-225 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 225 | 522 | 240 | 224 | 65.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG12-230 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 230 | 521 | 269 | 209 | 67.0 | F12 |
RİTAR POWER | DG12-260 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 260 | 520 | 268 | 225 | 74.0 | F14 |
RİTAR POWER | FT12-55G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 18.0 | F11 |
RİTAR POWER | FT12-90G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 90 | 562 | 114 | 188 | 26.5 | F6 |
RİTAR POWER | FT12-105G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 105 | 508 | 110 | 236 | 32.5 | F8/F17 |
RİTAR POWER | FT12-110G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 110 | 410 | 110 | 286 | 33.0 | F9 |
RİTAR POWER | FT12-150G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 150 | 565 | 110 | 288 | 43.5 | F9 |
RİTAR POWER | FT12-160G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 160 | 565 | 110 | 288 | 47.0 | F9 |
RİTAR POWER | FT12-180G | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 52.0 | F19 |
RİTAR POWER | DG2-200 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 200 | 172.5 | 110 | 351 | 14.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-250 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 250 | 171 | 150 | 353 | 17.5 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-350 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 350 | 211 | 176 | 353 | 24.5 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-400 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 400 | 211 | 176 | 353 | 26.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-450 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 450 | 211 | 176 | 353 | 29.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-500 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 500 | 242 | 172 | 353 | 30.5 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-600 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 600 | 302 | 175 | 353 | 37.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-650 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 650 | 302 | 175 | 353 | 40.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-750 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 750 | 409 | 175 | 353 | 46.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-800 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 800 | 409 | 175 | 353 | 50.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-1000 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 1000 | 475 | 174 | 351 | 62.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-1200 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 1200 | 475 | 174 | 351 | 74.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-1500 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 1500 | 401 | 350 | 364 | 96.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-2000 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 2000 | 490 | 350 | 364 | 126.5 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-2500 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 2500 | 710 | 353 | 364 | 171.0 | F10 |
RİTAR POWER | DG2-3000 | Deep Cycle (Gel) | 15-20 Yıl Ömürlü | 2 | 3000 | 710 | 353 | 364 | 193.0 | F10 |
RİTAR JEL AKÜ DG AKÜ ÜRÜN TANITIMI
2V 200AH-3000AH /6 V 100AH-335 AH / 12 V 33AH-260AH ARALIĞINDA 15 YIL ÖMÜRLÜ VRLA RİTAR JEL AKÜLER
15-20 YIL ÖMÜRLÜ
DERİN DEŞARJA UYGUN YAPI
AŞIRI SICAK VE SIK DÖNGÜSEL KULLANIM İÇİN UYGUN PLAKA TEKNOLOJİSİ
RİTAR JEL AKÜ DG AKÜ KULLANIM ALANLARI
RİTAR JEL AKÜ BELGELER
ISO 9001 , ISO 14001 , IEC 60896 , OHSAS 18001 ,CE, UL…