Ürünler

RİTAR RT VRLA AGM KURU AKÜ

RİTAR RT VRLA AGM KURU AKÜ

 

Marka Model Tipi Ömür Gerilim (V) Kapasite (Ah) Uzunluk (mm) Genişlik (mm) Yükseklik (mm) Ağırlık (kg) Terminal
RİTAR POWER RT613 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 1.3 97 24 58 0.31 F1
RİTAR POWER RT628 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 2.8 66.5 34 103 0.53 F1
RİTAR POWER RT632 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 3.2 134 34 66 0.65 F1
RİTAR POWER RT636 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 3.6 194 25 62 0.65 T1
RİTAR POWER RT640 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 4.0 70 47 105 0.65 F1
RİTAR POWER RT640S Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 4.0 194 25 62 0.75 T1
RİTAR POWER RT645 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 4.5 70 47 105 0.72 F1
RİTAR POWER RT645A Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 4.5 70 47 105 0.71 F1
RİTAR POWER RT650 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 5.0 70 47 105 0.75 F1/F2
RİTAR POWER RT655 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 5.5 70 47 105 0.80 F1/F2
RİTAR POWER RT670 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 7.0 151 34 100 1.05 F1/F2
RİTAR POWER RT670A Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 7.0 151 34 100 1.00 F1/F2
RİTAR POWER RT672 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 7.2 151 34 100 1.15 F1/F2
RİTAR POWER RT680 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 8.0 151 34 100 1.2 F1/F2
RİTAR POWER RT6100 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 10.0 150 50 99 1.65 F1/F2
RİTAR POWER RT6120 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 12.0 151 50 99 1.80 F1/F2
RİTAR POWER RT6120A Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 6 12.0 151 50 99 1.66 F1/F2
RİTAR POWER RT1213 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 1.3 98 43.5 59 0.55 F1
RİTAR POWER RT1223 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 2.3 177 35 68 0.97 F1
RİTAR POWER RT1232 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 3.2 134 67 66 1.30 F1
RİTAR POWER RT1245 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 4.5 90 70 107 1.40 F1 / F2
RİTAR POWER RT1250 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 5.0 90 70 107 1.60 F1/F2
RİTAR POWER RT1250B Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 5.0 151 50 101 1.80 F1/F2
RİTAR POWER RT1255 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 5.5 90 70 107 1.70 F1 / F2
RİTAR POWER RT1265 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 6.5 151 65 100 1.90 F1 / F2
RİTAR POWER RT1270 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 7.0 151 65 100 2.04 F1/F2
RİTAR POWER RT1270A Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 7.0 151 65 100 2.00 F1/F2
RİTAR POWER RT1270B Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 7.0 151 65 100 2.00 F1/F2
RİTAR POWER RT1272 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 7.2 151 65 100 2.15 F1/F2
RİTAR POWER RT1280 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 8.0 151 65 100 2.35 F1/F2
RİTAR POWER RT1280A Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 8.0 151 65 100 2.26 F1/F2
RİTAR POWER RT1280B Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 8.0 151 65 100 2.20 F1/F2
RİTAR POWER RT1290 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 9.0 151 65 100 2.55 F1/F2
RİTAR POWER RT1290S Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 9.0 151 65 100 2.68 F1/F2
RİTAR POWER RT12100 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 10.0 151 98 101 3.20 F1/F2
RİTAR POWER RT12100S Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 10.0 151 65 117 3.10 F1/F2
RİTAR POWER RT12100A Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 10.0 151 65 101 3.00 F1/F2
RİTAR POWER RT12120 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 12.0 151 98 101 3.60 F1/F2
RİTAR POWER RT12120A Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 12.0 151 98 101 3.30 F1/F2
RİTAR POWER RT12180 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 18.0 181 77 167 5.20 F3/F13
RİTAR POWER RT12180A Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 18.0 181 77 167 5.00 F3/F13
RİTAR POWER RT12200 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 20.0 181 77 167 5.90 F3/F13
RİTAR POWER RT12220 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 22.0 181 77 167 6.50 F3/F13
RİTAR POWER RT12240 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 24.0 166 178 125 7.50 F3/F13
RİTAR POWER RT12260 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 26.0 166 175 125 8.10 F3/F13
RİTAR POWER RT12260S Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 26.0 165 126 174 8.30 F7/F11
RİTAR POWER RT12280 Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 28.0 166 175 125 8.60 F3/F13
RİTAR POWER RT12280S Kuru Tip (AGM) 6-8 Yıl Ömürlü 12 28.0 166 125 174 8.80 F7/F11

 

RİTAR RT AKÜ ÜRÜN TANITIMI

6V 1.3AH-12AH / 12 V 1.3AH-28 AH ARALIĞINDA 6-8 YIL ÖMÜRLÜ VRLA AGM KURU TİP AKÜLER

6-8 YIL ÖMÜRLÜ

 

RİTAR RT AKÜ KULLANIM ALANLARI

  • UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI)
  • DC GÜÇ KAYNAKLARI - REDRESÖR (AKÜ ŞARJ CİHAZLARI)
  • GSM HABERLEŞME SİSTEMLERİ
  • TRAFO MERKEZLERİ
  • ACİL AYDINLATMA SİSTEMLERİ
  • OTOMASYON ŞALT TESİSLERİ
  • TELEFON SANTRALİ
  • DENİZCİLİK
  • JEOFİZİK CİHAZLARI
  • OYUNCAKLAR
  • TREN-TRANVAY-METRO
  • HİBRİT ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
  • OTOMOTİV
  • MARİN
  • GÜNEŞ-RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ
  • TIBBİ ELEKTRONİK CİHAZLAR
  • HAVA ALANI AYDINLATMASI
  • HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ
  • RADAR SİSTEMLERİ
  • ASANSÖRLER
  • ELEKTRONİK TERAZİLER
  • KARAVANLAR
  • YER TEMİZLEME MAKİNALARI
  • SOLAR LAMBALAR
  • ALTERNATİF ENERJİ UYGULAMALARI
  • ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR
 
RİTAR BELGELER
ISO 9001 , ISO 14001 , IEC 60896 , OHSAS 18001 ,CE, UL…
TOP